La evolución de los datos muestra un crecimiento sostenido. En 2016 Argentina había registrado 2.897 suicidios consumados, con una tasa de 7,3 cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. Desde entonces, salvo algunas variaciones, la cantidad fue aumentando hasta llegar al máximo registrado en 2025.
En la comparación de las muertes violentas relevadas por el SNIC, el suicidio fue el fenómeno que mostró la mayor variación negativa: mientras los homicidios dolosos descendieron un 7,1% y las muertes viales tuvieron una variación mínima del 0,8%, los suicidios aumentaron un 22,6% en un año.

El informe incorpora a los suicidios dentro del Sistema de Alerta Temprana (SAT), junto con homicidios dolosos, muertes viales y otros hechos de muerte violenta, con mecanismos específicos de seguimiento y actualización de registros.
Salta, ante un desafío creciente
Los números colocan a la provincia frente a un escenario que requiere atención. En un año, los casos pasaron de 179 a 243, una diferencia que ubica a Salta entre las jurisdicciones donde más aumentó este indicador.
El crecimiento registrado en 2025 no solo refleja un aumento en la cantidad absoluta de víctimas, sino también un incremento en la tasa poblacional: de 12,9 a 17,4 casos cada 100.000 habitantes mayores de 5 años.
| Puesto | Provincia | Casos 2025 | Tasa 2025 c/100 mil hab. | Casos 2024 | Tasa 2024 | Variación 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entre Ríos | 288 | 20,8 | 263 | 19,1 | +8,9% |
| 2 | San Luis | 96 | 18,9 | 86 | 17,0 | +10,7% |
| 3 | Salta | 243 | 17,4 | 179 | 12,9 | +34,6% |
| 4 | Santa Cruz | 51 | 16,0 | 38 | 12,0 | +33,4% |
| 5 | La Rioja | 50 | 13,1 | 59 | 15,5 | -15,8% |
| 6 | Santa Fe | 461 | 13,2 | 460 | 13,2 | -0,1% |
| 7 | Tucumán | 227 | 13,5 | 199 | 12,0 | +13,3% |
| 8 | Mendoza | 247 | 12,7 | 239 | 12,4 | +2,8% |
| 9 | Chaco | 143 | 12,8 | 111 | 10,0 | +27,7% |
| 10 | Tierra del Fuego | 21 | 12,1 | 18 | 10,4 | +15,6% |
| 11 | San Juan | 98 | 12,3 | 92 | 11,6 | +5,7% |
| 12 | Buenos Aires | 1.977 | 11,9 | 1.267 | 7,7 | +55,4%* |
| 13 | Formosa | 67 | 11,5 | 93 | 16,0 | -28,4% |
| 14 | La Pampa | 40 | 11,1 | 46 | 12,9 | -13,4% |
| 15 | Santiago del Estero | 106 | 10,7 | 106 | 10,7 | -0,7% |
| 16 | Chubut | 58 | 10,1 | 65 | 11,4 | -11,3% |
| 17 | Córdoba | 371 | 9,9 | 366 | 9,8 | +0,8% |
| 18 | Jujuy | 71 | 9,3 | 75 | 9,9 | -5,9% |
| 19 | Misiones | 108 | 8,7 | 78 | 6,3 | +36,9% |
| 20 | Corrientes | 90 | 8,0 | 80 | 7,1 | +11,7% |
| 21 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 236 | 8,0 | 171 | 5,8 | +38,3% |
| 22 | Neuquén | 52 | 7,8 | 61 | 9,2 | -15,6% |
| 23 | Río Negro | 49 | 6,5 | 37 | 5,0 | +31,4% |



